Acrel Pz DC パネル エネルギー パワー 逆流防止ゼロ輸出デバイス 太陽光発電プロジェクト用ソーラー メーター グリッド接続キャビネット 太陽エネルギー貯蔵システム
概要 PZ シリーズ スマート DC エネルギー メーターは、DC モジュール、太陽光発電、通信基地局、充電ポートなどのアプリケーション向けに設計されています。 この測定器シリーズは、;
基礎情報
モデル番号。 | PZ-DE |
理論 | 電子機器 |
パワーメーターの接続 | 実装タイプ |
測定信号 | 連続波 |
タイプ | エネルギーメーター |
認証 | RoHS、CE |
オーダーメイド | オーダーメイド |
入力電圧 | DC0-1000V |
入力電流 | スプリット: 0-75mA; ハレ:0~20mA、4~20mA |
正確さ | 0.5または1グレード |
補助電源 | AC/DC85V-265V |
インターフェース | RS485、赤外線 |
プロトコル | Modbus-RTU |
値を変更する | 2di/2do |
消費 | 0.5VA未満 |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | PZ-DE |
商標 | アクレル |
起源 | 中国 |
HSコード | 9030849000 |
生産能力 | 200000 |
製品説明
PZ シリーズ スマート DC エネルギー メーターは、DC パネル、太陽エネルギー、通信基地局、充電ポートなどのアプリケーション向けに設計されています。 このシリーズの機器は、DC システムの電圧、電流、電力、順電力および逆電力を測定できます。 ローカル表示に使用したり、産業用制御機器やコンピュータに接続して測定および制御システムを形成したりできます。
ユーザーが選択できるさまざまな外部トリガー機能があります: RS485 通信インターフェイス、Modbus RTU プロトコル、リレーアラーム出力、デジタル入出力。 要件に応じて、計器パネルのボタンを使用して比率と通信パラメータを調整できます。
この製品は、直流電力計の標準仕様、電気自動車の車外充電における電力量の測定、および単相電力量計の仕様の関連技術要件を満たしています。
製品パラメータ
入力 | 直流電圧 | 入力エリア | ダイレクトアクセス:0~100V、0~500V、0~1000V |
入力抵抗 | ≧6kΩ/V | ||
直流 | 入力エリア | 間接アクセス: 0-2500A | |
シャント | 75mV | ||
ホール電流センサー | 0~20mA、0~5V | ||
消費電力 | ≤1mW | ||
過負荷 | 1.2回(通常)、2回/秒(継続) | ||
精度等級 | クラス0.5 | ||
パルス定数 | 750V、300A; 1000V、300A; 1000V、200A; 標準インパルス速度: 100 Imp/kWh | ||
関数 | 測定 | 電圧、電流、電力 | |
計算 | 現在の総電流、現在の正のエネルギー、現在の逆電力 | ||
ディ、ド | PZ72: 2DO+2DI; PZ96:2DO+4DI | ||
広告 | LCD(バックライト遅延時間調整可能)またはLED | ||
コミュニケーション | RS485、Modbus-RTU / DL / T645-07、バンド: 1200/2400/4800/9600、インフラロット: 1200 | ||
電源 | 電圧範囲 | 85〜265VAC/DC、50/60Hz; DC20~60V; DC100~350V | |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信