
太陽光インバーター用 Modbus RTU を備えた Acrel 三相多機能エネルギー メーター
概要 製品説明 エネルギーメータ DTSD1352-C DINレールエネルギーメータ DTSD1352は小型・高精度・取付が簡単、パルス出力機能や調整も可能;
基礎情報
| モデル番号。 | DTSD1352-C |
| 理論 | 電子測定器 |
| パワーメーターの接続 | ターミナル |
| 測定信号 | パルスピーク |
| タイプ | エネルギーメーター |
| 認証 | RoHS、CE |
| オーダーメイド | カスタムではありません |
| 入力電流 | CTによる3*1(6)または3*10(80)a |
| 公称電圧 | 3X220/380V |
| コミュニケーション | Modbus-RTU RS485 |
| 輸送パッケージ | 紙パック |
| 仕様 | 126×91×74mm |
| 商標 | アクレル |
| 起源 | 中国江蘇省 |
| HSコード | 9028301400 |
| 生産能力 | 99999個/年 |
製品説明

| 仕様 | 三相3線、三相4線 | |||
| 電圧 | 基準電圧 | 100V×3、380V×3、57.7/100V×3、220/380V×3 | ||
| 消費 | <10VA (einphasig) | |||
| インピーダンス | >2M | |||
| 精度等級 | 誤差±0.2% | |||
| 現在 | 入力電流 | 3×1(6)A、3×1(6)A(出力トランス)、3×10(80)A | ||
| 消費 | <1VA (einphasiger Nennstrom) | |||
| 精度等級 | 誤差±0.2% | |||
| パフォーマンス | 有効電力、無効電力、皮相電力、誤差±0.5℅ | |||
| 頻度 | 45~65Hz | |||
| 温度 | -40℃~99℃ | |||
| エネルギー | 有効電力量(精度等級0.5、1)、無効電力量(精度等級2) | |||
| 時計 | ≤0.5 秒/タグ | |||
| エネルギーパルス出力 | 1 つのアクティブ フォトカプラ出力、1 つのリアクティブ フォトカプラ出力 | |||
| スイッチング出力 | 1 スイッチング出力 | |||
| スイッチング入力 | 1 フォトカプラ入力 | |||
| パルスブライト | 80±20ミリ秒 | |||
| パルス定数 | 6400imp/kWh、400imp/kWh(ベース電流に相当) | |||







